Usage Statistics for pendletonwoodworks.com

Summary Period: May 2017
Generated 01-Jun-2017 06:34 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2017
Total Hits 87541
Total Files 48058
Total Pages 19299
Total Visits 7595
Total KBytes 1004631
Total Unique Sites 1959
Total Unique URLs 727
Total Unique Referrers 1705
Total Unique User Agents 888
. Avg Max
Hits per Hour 125 913
Hits per Day 3018 4251
Files per Day 1657 2786
Pages per Day 665 983
Sites per Day 67 174
Visits per Day 261 320
KBytes per Day 34642 68925
Hits by Response Code
Code 200 - OK 54.90% 48058
Code 206 - Partial Content 0.03% 24
Code 301 - Moved Permanently 2.61% 2283
Code 302 - Found 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 1.94% 1696
Code 404 - Not Found 39.08% 34210
Code 500 - Internal Server Error 1.44% 1263

Daily usage for May 2017

Daily Statistics for May 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 1455 1.66% 904 1.88% 293 1.52% 111 1.46% 105 5.36% 20756 2.07%
4 3450 3.94% 2058 4.28% 689 3.57% 234 3.08% 154 7.86% 47431 4.72%
5 3779 4.32% 2273 4.73% 846 4.38% 308 4.06% 161 8.22% 42023 4.18%
6 2625 3.00% 1415 2.94% 643 3.33% 275 3.62% 142 7.25% 27434 2.73%
7 2679 3.06% 1462 3.04% 542 2.81% 221 2.91% 126 6.43% 30729 3.06%
8 2190 2.50% 1015 2.11% 454 2.35% 229 3.02% 151 7.71% 20336 2.02%
9 2580 2.95% 1343 2.79% 565 2.93% 234 3.08% 140 7.15% 30762 3.06%
10 3681 4.20% 2091 4.35% 879 4.55% 259 3.41% 133 6.79% 50742 5.05%
11 4251 4.86% 2786 5.80% 983 5.09% 253 3.33% 148 7.55% 68925 6.86%
12 3050 3.48% 1692 3.52% 716 3.71% 279 3.67% 160 8.17% 36125 3.60%
13 2540 2.90% 1175 2.44% 600 3.11% 255 3.36% 135 6.89% 23853 2.37%
14 2935 3.35% 1589 3.31% 624 3.23% 275 3.62% 146 7.45% 33760 3.36%
15 3291 3.76% 1783 3.71% 697 3.61% 275 3.62% 132 6.74% 41569 4.14%
16 3669 4.19% 2196 4.57% 827 4.29% 282 3.71% 155 7.91% 46271 4.61%
17 2712 3.10% 1353 2.82% 601 3.11% 273 3.59% 141 7.20% 27104 2.70%
18 2686 3.07% 1227 2.55% 562 2.91% 268 3.53% 137 6.99% 23462 2.34%
19 3086 3.53% 1535 3.19% 699 3.62% 302 3.98% 151 7.71% 31737 3.16%
20 2042 2.33% 896 1.86% 517 2.68% 237 3.12% 153 7.81% 13036 1.30%
21 2946 3.37% 1547 3.22% 661 3.43% 306 4.03% 162 8.27% 30264 3.01%
22 2719 3.11% 1249 2.60% 542 2.81% 249 3.28% 134 6.84% 24887 2.48%
23 2863 3.27% 1562 3.25% 703 3.64% 259 3.41% 152 7.76% 31721 3.16%
24 3270 3.74% 1885 3.92% 708 3.67% 259 3.41% 174 8.88% 42863 4.27%
25 2648 3.02% 1226 2.55% 575 2.98% 259 3.41% 152 7.76% 20372 2.03%
26 3427 3.91% 2199 4.58% 799 4.14% 279 3.67% 141 7.20% 51729 5.15%
27 3031 3.46% 1678 3.49% 546 2.83% 241 3.17% 143 7.30% 32708 3.26%
28 4167 4.76% 2618 5.45% 844 4.37% 295 3.88% 141 7.20% 48754 4.85%
29 3721 4.25% 2247 4.68% 783 4.06% 277 3.65% 150 7.66% 49507 4.93%
30 3138 3.58% 1619 3.37% 760 3.94% 320 4.21% 164 8.37% 27235 2.71%
31 2910 3.32% 1435 2.99% 641 3.32% 292 3.84% 159 8.12% 28537 2.84%

Hourly usage for May 2017

Hourly Statistics for May 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 898 1.03% 11 344 0.72% 10 293 1.52% 157 4559 0.45%
1 25 738 0.84% 15 440 0.92% 9 282 1.46% 254 7353 0.73%
2 28 837 0.96% 17 495 1.03% 10 297 1.54% 275 7976 0.79%
3 67 1952 2.23% 38 1129 2.35% 16 465 2.41% 637 18484 1.84%
4 96 2802 3.20% 59 1733 3.61% 22 663 3.44% 1294 37522 3.73%
5 89 2591 2.96% 44 1298 2.70% 19 554 2.87% 898 26035 2.59%
6 115 3339 3.81% 53 1551 3.23% 24 699 3.62% 1066 30911 3.08%
7 116 3373 3.85% 54 1569 3.26% 21 617 3.20% 1119 32445 3.23%
8 159 4626 5.28% 79 2299 4.78% 33 957 4.96% 1556 45130 4.49%
9 135 3942 4.50% 67 1946 4.05% 26 774 4.01% 1394 40439 4.03%
10 152 4418 5.05% 83 2408 5.01% 32 930 4.82% 1969 57100 5.68%
11 145 4205 4.80% 79 2302 4.79% 28 817 4.23% 1582 45886 4.57%
12 181 5273 6.02% 106 3102 6.45% 36 1057 5.48% 2050 59446 5.92%
13 178 5167 5.90% 97 2817 5.86% 40 1160 6.01% 1958 56790 5.65%
14 191 5558 6.35% 111 3231 6.72% 43 1269 6.58% 2399 69576 6.93%
15 172 4989 5.70% 84 2462 5.12% 35 1018 5.27% 1786 51783 5.15%
16 145 4222 4.82% 66 1937 4.03% 34 1013 5.25% 1341 38901 3.87%
17 157 4572 5.22% 84 2443 5.08% 33 982 5.09% 1935 56109 5.59%
18 197 5717 6.53% 114 3318 6.90% 40 1168 6.05% 2615 75830 7.55%
19 195 5667 6.47% 117 3397 7.07% 40 1174 6.08% 2607 75615 7.53%
20 158 4602 5.26% 98 2857 5.94% 36 1049 5.44% 2249 65213 6.49%
21 118 3431 3.92% 74 2170 4.52% 27 808 4.19% 1695 49165 4.89%
22 94 2734 3.12% 64 1876 3.90% 21 618 3.20% 1269 36811 3.66%
23 65 1888 2.16% 32 934 1.94% 21 635 3.29% 536 15549 1.55%

Top 30 of 727 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2691 3.07% 6585 0.66% /
2 1593 1.82% 5743 0.57% /homepage/
3 874 1.00% 307 0.03% /robots.txt
4 545 0.62% 146993 14.63% /img5.gif
5 543 0.62% 60 0.01% /img0.gif
6 539 0.62% 369 0.04% /img2.gif
7 539 0.62% 66 0.01% /img3.gif
8 529 0.60% 8334 0.83% /img1.jpg
9 528 0.60% 14313 1.42% /img4.jpg
10 434 0.50% 1759 0.18% /williammorrisfabricandwallpaper/
11 426 0.49% 259 0.03% /williammorrisfabricandwallpaper/img3.gif
12 426 0.49% 3709 0.37% /williammorrisfabricandwallpaper/img4.jpg
13 426 0.49% 1532 0.15% /williammorrisfabricandwallpaper/img5.gif
14 424 0.48% 1261 0.13% /williammorrisfabricandwallpaper/img8.gif
15 424 0.48% 5222 0.52% /williammorrisfabricandwallpaper/img9.jpg
16 423 0.48% 36 0.00% /williammorrisfabricandwallpaper/img6.gif
17 423 0.48% 41 0.00% /williammorrisfabricandwallpaper/img7.gif
18 419 0.48% 128 0.01% /williammorrisfabricandwallpaper/img2.gif
19 372 0.42% 2039 0.20% /morrisprices/
20 353 0.40% 30 0.00% /homepage/img17.gif
21 352 0.40% 238 0.02% /homepage/img10.gif
22 352 0.40% 11161 1.11% /homepage/img11.jpg
23 352 0.40% 219 0.02% /homepage/img12.gif
24 352 0.40% 222 0.02% /homepage/img19.gif
25 351 0.40% 925 0.09% /homepage/img0.gif
26 351 0.40% 3112 0.31% /homepage/img13.jpg
27 351 0.40% 1287 0.13% /homepage/img14.gif
28 351 0.40% 35 0.00% /homepage/img16.gif
29 351 0.40% 10396 1.03% /homepage/img20.jpg
30 351 0.40% 216 0.02% /homepage/img21.gif

Top 10 of 727 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 545 0.62% 146993 14.63% /img5.gif
2 96 0.11% 22217 2.21% /williammorrisfabricandwallpaper2/img0.gif
3 350 0.40% 18944 1.89% /homepage/img4.jpg
4 349 0.40% 18205 1.81% /homepage/img9.jpg
5 528 0.60% 14313 1.42% /img4.jpg
6 350 0.40% 11517 1.15% /homepage/img18.jpg
7 352 0.40% 11161 1.11% /homepage/img11.jpg
8 113 0.13% 10657 1.06% /williammorrisfabricandwallpaper/img44.jpg
9 351 0.40% 10396 1.03% /homepage/img20.jpg
10 349 0.40% 9168 0.91% /homepage/img1.gif

Top 10 of 171 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2691 3.07% 3020 45.20% /
2 1593 1.82% 662 9.91% /homepage/
3 372 0.42% 179 2.68% /morrisprices/
4 233 0.27% 171 2.56% /williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilywallpaper.html
5 331 0.38% 170 2.54% /contactus/
6 210 0.24% 132 1.98% /williammorrisfabricandwallpaper2/artichoke.html
7 237 0.27% 130 1.95% /williammorrisfabricandwallpaper/fruitwallpaperandborder.html
8 264 0.30% 118 1.77% /archiveprints/page12.html
9 434 0.50% 107 1.60% /williammorrisfabricandwallpaper/
10 260 0.30% 98 1.47% /williammorrisfabricandwallpaper/comptonfabric.html

Top 10 of 173 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2691 3.07% 2691 38.39% /
2 1593 1.82% 870 12.41% /homepage/
3 372 0.42% 252 3.60% /morrisprices/
4 331 0.38% 220 3.14% /contactus/
5 233 0.27% 173 2.47% /williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilywallpaper.html
6 210 0.24% 131 1.87% /williammorrisfabricandwallpaper2/artichoke.html
7 434 0.50% 125 1.78% /williammorrisfabricandwallpaper/
8 237 0.27% 125 1.78% /williammorrisfabricandwallpaper/fruitwallpaperandborder.html
9 160 0.18% 123 1.75% /linkspage/
10 264 0.30% 122 1.74% /archiveprints/page12.html

Top 30 of 1959 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2386 2.73% 1812 3.77% 58066 5.78% 8 0.11% 67-8-168-190.res.bhn.net
2 2177 2.49% 406 0.84% 7598 0.76% 145 1.91% pool-173-63-31-242.nwrknj.fios.verizon.net
3 1843 2.11% 156 0.32% 478 0.05% 131 1.72% 104-50-46-30.lightspeed.tpkaks.sbcglobal.net
4 1814 2.07% 140 0.29% 221 0.02% 138 1.82% cpe-184-58-139-30.wi.res.rr.com
5 1773 2.03% 1421 2.96% 29442 2.93% 31 0.41% d75-157-57-145.bchsia.telus.net
6 1288 1.47% 184 0.38% 519 0.05% 86 1.13% c-98-226-245-87.hsd1.il.comcast.net
7 1268 1.45% 182 0.38% 596 0.06% 86 1.13% c-66-235-28-188.sea.wa.customer.broadstripe.net
8 1221 1.39% 113 0.24% 388 0.04% 69 0.91% 96-19-149-88.cpe.cableone.net
9 1186 1.35% 108 0.22% 333 0.03% 80 1.05% s01061c1b689fae40.vc.shawcable.net
10 1166 1.33% 106 0.22% 340 0.03% 84 1.11% 173-24-248-20.client.mchsi.com
11 1134 1.30% 162 0.34% 385 0.04% 78 1.03% pcngon6232w-lp130-03-70-30-43-216.dsl.bell.ca
12 1016 1.16% 995 2.07% 14753 1.47% 1 0.01% dpc6745114036.direcpc.com
13 908 1.04% 212 0.44% 4550 0.45% 68 0.90% c-67-186-131-52.hsd1.ct.comcast.net
14 836 0.95% 76 0.16% 258 0.03% 73 0.96% ool-4579e3a5.dyn.optonline.net
15 812 0.93% 75 0.16% 296 0.03% 61 0.80% host-92-28-16-34.as13285.net
16 798 0.91% 114 0.24% 322 0.03% 54 0.71% c-73-17-206-64.hsd1.ct.comcast.net
17 697 0.80% 576 1.20% 17524 1.74% 4 0.05% c-69-245-248-242.hsd1.in.comcast.net
18 686 0.78% 98 0.20% 216 0.02% 48 0.63% 71-92-159-131.dhcp.mdfd.or.charter.com
19 671 0.77% 613 1.28% 18897 1.88% 6 0.08% pool-98-111-207-165.pitbpa.fios.verizon.net
20 651 0.74% 258 0.54% 0 0.00% 155 2.04% ptr.ruvds.com
21 610 0.70% 289 0.60% 797 0.08% 131 1.72% msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
22 586 0.67% 94 0.20% 308 0.03% 41 0.54% ool-45742a8c.dyn.optonline.net
23 532 0.61% 4 0.01% 16 0.00% 35 0.46% pool-100-15-175-32.washdc.fios.verizon.net
24 518 0.59% 424 0.88% 11926 1.19% 5 0.07% orl-inet-pa-13.disney.com
25 501 0.57% 253 0.53% 653 0.07% 141 1.86% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
26 489 0.56% 45 0.09% 117 0.01% 24 0.32% 99-73-89-6.lightspeed.sntcca.sbcglobal.net
27 484 0.55% 44 0.09% 124 0.01% 33 0.43% pool-173-63-32-179.nwrknj.fios.verizon.net
28 481 0.55% 459 0.96% 12943 1.29% 3 0.04% 72-238-66-62.res.bhn.net
29 464 0.53% 460 0.96% 5911 0.59% 1 0.01% xplr-208-114-165-91.xplornet.com
30 425 0.49% 392 0.82% 12123 1.21% 1 0.01% 132.sub-174-194-2.myvzw.com

Top 10 of 1959 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2386 2.73% 1812 3.77% 58066 5.78% 8 0.11% 67-8-168-190.res.bhn.net
2 1773 2.03% 1421 2.96% 29442 2.93% 31 0.41% d75-157-57-145.bchsia.telus.net
3 671 0.77% 613 1.28% 18897 1.88% 6 0.08% pool-98-111-207-165.pitbpa.fios.verizon.net
4 697 0.80% 576 1.20% 17524 1.74% 4 0.05% c-69-245-248-242.hsd1.in.comcast.net
5 1016 1.16% 995 2.07% 14753 1.47% 1 0.01% dpc6745114036.direcpc.com
6 481 0.55% 459 0.96% 12943 1.29% 3 0.04% 72-238-66-62.res.bhn.net
7 425 0.49% 392 0.82% 12123 1.21% 1 0.01% 132.sub-174-194-2.myvzw.com
8 518 0.59% 424 0.88% 11926 1.19% 5 0.07% orl-inet-pa-13.disney.com
9 368 0.42% 357 0.74% 11239 1.12% 1 0.01% 29.sub-174-194-1.myvzw.com
10 351 0.40% 347 0.72% 10414 1.04% 2 0.03% cpe-65-191-197-239.nc.res.rr.com

Top 250 of 1705 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43379 49.55% - (Direct Request)
2 7828 8.94% http://www.pendletonwoodworks.com/homepage/
3 3079 3.52% http://www.pendletonwoodworks.com/
4 2177 2.49% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/
5 1115 1.27% http://pendletonwoodworks.com/
6 1057 1.21% http://pendletonwoodworks.com/morrisprices/
7 881 1.01% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/
8 858 0.98% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilyfabric.html
9 715 0.82% http://pendletonwoodworks.com/orderingandsamples/
10 681 0.78% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/index.html
11 670 0.77% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprices/
12 649 0.74% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/
13 641 0.73% http://pendletonwoodworks.com/homepage/
14 526 0.60% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/arbutusfabric.html
15 481 0.55% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/
16 477 0.54% http://pendletonwoodworks.com/morrisprices2/
17 366 0.42% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/index.html
18 362 0.41% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/arbutuswallpaper.html
19 342 0.39% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/blackthorn.html
20 334 0.38% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/sweetbriarandthistle.html
21 323 0.37% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/honeysucklefabric.html
22 315 0.36% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/birdandanemone.html
23 313 0.36% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/autumnflowers.html
24 313 0.36% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/iris.html
25 302 0.34% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilywallpaper.html
26 297 0.34% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/chrysanthemumfabric.html
27 297 0.34% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveembroideries/
28 279 0.32% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/
29 257 0.29% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/branch.html
30 245 0.28% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/goldenlily.html
31 238 0.27% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/gardencraft.html
32 235 0.27% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/fruitwallpaperandborder.html
33 234 0.27% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/marigold.html
34 228 0.26% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/gardentulipfabric.html
35 227 0.26% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/daisy.html
36 224 0.26% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/artichoke.html
37 223 0.25% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/medwaywallpaper.html
38 222 0.25% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/fruit.html
39 219 0.25% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/comptonfabric.html
40 219 0.25% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/scroll.html
41 218 0.25% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/meadowsweet.html
42 217 0.25% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/vineandvoysey.html
43 211 0.24% https://www.google.com/
44 207 0.24% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilyminorfabric.html
45 203 0.23% http://pendletonwoodworks.com/contactus/
46 203 0.23% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/willow.html
47 194 0.22% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page3.html
48 191 0.22% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/leicester.html
49 186 0.21% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/corncocklefabric.html
50 185 0.21% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/larkspur.html
51 182 0.21% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/branch2.html
52 179 0.20% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/fruitfabricandfruitminorfabric.html
53 177 0.20% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page4.html
54 174 0.20% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/standenwallpaper.html
55 171 0.20% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/page2.html
56 170 0.19% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page6.html
57 169 0.19% http://pendletonwoodworks.com/about william morris/
58 166 0.19% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/windrush.html
59 164 0.19% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/kelmscott.html
60 159 0.18% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/pimpernel.html
61 158 0.18% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page2.html
62 155 0.18% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/crayfabric.html
63 155 0.18% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/willowboughsfabric.html
64 153 0.17% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/fruitfabric.html
65 153 0.17% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/merton.html
66 152 0.17% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/chrysanthemumwallpaper.html
67 148 0.17% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/tulipandwillowwallpaper.html
68 148 0.17% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page3.html
69 144 0.16% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page12.html
70 140 0.16% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/evenlodetrail.html
71 138 0.16% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page8.html
72 136 0.16% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/marigold2.html
73 129 0.15% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/brerrabbit.html
74 128 0.15% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/crayfabric2.html
75 128 0.15% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/mertonandpearwood.html
76 126 0.14% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/craywallpaper.html
77 125 0.14% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/willowboughsminor.html
78 123 0.14% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/
79 122 0.14% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilyminorfabric2.html
80 121 0.14% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/michaelmasdaisy.html
81 121 0.14% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/fruitembroidery.html
82 121 0.14% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page10.html
83 119 0.14% http://pendletonwoodworks.com/aboutus/
84 115 0.13% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/jasmine.html
85 115 0.13% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/owenjoneswallpaper.html
86 115 0.13% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/
87 110 0.13% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/gardencraft2.html
88 110 0.13% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/gardencraft3.html
89 107 0.12% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/goldenlilyfabric2.html
90 106 0.12% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/goldenlily2.html
91 103 0.12% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/medwaywallpaper3.html
92 98 0.11% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/honeysucklewallpaper.html
93 91 0.10% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/meadowsweet2.html
94 90 0.10% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/tulipembroidery.html
95 90 0.10% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/pimpernel2.html
96 89 0.10% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/brerrabbit3.html
97 88 0.10% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/comptonfabric2.html
98 87 0.10% http://pendletonwoodworks.com/linkspage/
99 87 0.10% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/savernakewallpaper.html
100 85 0.10% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page6.html
101 84 0.10% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/willow2.html
102 81 0.09% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/page5.html
103 79 0.09% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/trellisfabric.html
104 79 0.09% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page5.html
105 78 0.09% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/fruitinsitu.html
106 78 0.09% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/sunflowerwallpaper.html
107 74 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/owenjoneswallpaper2.html
108 74 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/acanthusembroidery.html
109 74 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/acanthusscrollfabric2.html
110 74 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers1/page7.html
111 74 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page4.html
112 72 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/page2.html
113 71 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/acanthusscrollwallpaper.html
114 71 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/index.html
115 69 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/medwaywallpaper2.html
116 69 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page7.html
117 68 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/goldenlily3.html
118 67 0.08% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/scroll2.html
119 66 0.08% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/honeysuckleandtulip.html
120 63 0.07% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/willowboughswallpaper.html
121 62 0.07% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/marigold3.html
122 61 0.07% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/wildrose.html
123 60 0.07% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page2.html
124 60 0.07% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page9.html
125 59 0.07% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/meadowsweet3.html
126 59 0.07% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/pimpernel3.html
127 57 0.07% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/standen.html
128 56 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page9.html
129 56 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page16.html
130 55 0.06% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/standenwallpaper2.html
131 55 0.06% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/planet.html
132 55 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page12.html
133 52 0.06% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/index.html
134 52 0.06% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/standenwallpaper3.html
135 52 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page11.html
136 51 0.06% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/sunflowerlinen.html
137 51 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page19.html
138 50 0.06% http://www.pendletonwoodworks.com/archivewallpapers3/willow3.html
139 48 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/brerrabbit2.html
140 48 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/brerrabbit4.html
141 48 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/sunflowerwallpaper.html
142 48 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/index.html
143 47 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/pearwood.html
144 47 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveprints/page13.html
145 46 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/cray.html
146 45 0.05% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/savernakewallpaper2.html
147 45 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveembroideries/page2.html
148 44 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page13.html
149 42 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page10.html
150 42 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page5.html
151 42 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/gardentulipfabric.html
152 42 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/willowboughsfabric.html
153 41 0.05% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/arbutusfabric.html
154 38 0.04% http://dengi-v-kredit.in.ua/
155 38 0.04% http://pendletonwoodworks.com/archivewallpapers2/goldenlily.html
156 38 0.04% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page17.html
157 38 0.04% https://www.adsensecustomsearchads.com/
158 35 0.04% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/honeysuckleandtulip2.html
159 35 0.04% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveembroideries/page6.html
160 35 0.04% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/standenwallpaper.html
161 33 0.04% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveembroideries/page4.html
162 32 0.04% http://pendletonwoodworks.com/favicon.ico
163 31 0.04% http://pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper2/artichokefullpattern.html
164 31 0.04% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page11.html
165 30 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page20.html
166 30 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page7.html
167 30 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveweaves/page8.html
168 30 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/favicon.ico
169 29 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/williammorrisfabricandwallpaper/vineandvoysey.html
170 28 0.03% http://www.pendletonwoodworks.com/archiveembroideries/page7.html
